Главная | Аналитика | Цены по районам
Цены по районам
Средние цены предложений на рынке аренды жилья по административным районам Санкт-Петербурга
По данным Городской справочной по недвижимости “Квартирный вопрос”. Июль 2010 года.
| Районы | комнаты руб./ мес. |
1ккв руб./ мес. |
2ккв руб./ мес. |
3ккв руб./ мес. |
|---|---|---|---|---|
| Адмиралтейский | 8694.9 | 21409.1 | 30290.8 | 39781.2 |
| Василеостровский | 8963.4 | 19866.1 | 26709.8 | 35666.7 |
| Всеволожский | 7195.7 | 13221.2 | 14767.4 | 19900.0 |
| Выборгский | 8136.5 | 17079.5 | 22195.5 | 29464.6 |
| Калининский | 7966.1 | 15994.4 | 20044.4 | 25138.1 |
| Кировский | 7867.8 | 16017.8 | 21322.4 | 22635.2 |
| Колпинский | 6486.8 | 10990.0 | 14857.1 | 16866.7 |
| Красногвардейский | 8100.0 | 15524.5 | 19810.9 | 24356.1 |
| Красносельский | 7497.2 | 14197.6 | 18549.6 | 23238.1 |
| Кронштадтский | 7333.3 | 12333.3 | 15333.3 | - |
| Курортный | 7307.7 | 15607.1 | 20035.7 | 24000.0 |
| Московский | 8201.0 | 17633.6 | 22884.1 | 38632.2 |
| Невский | 8150.1 | 15845.5 | 19684.4 | 24043.2 |
| Область | 6136.4 | 9295.5 | 11395.8 | 14125.0 |
| Петроградский | 8784.3 | 24500.0 | 32333.3 | 41258.1 |
| Петродворцовый | 7688.9 | 12537.5 | 14125.0 | 21944.4 |
| Приморский | 8576.0 | 17474.5 | 22338.4 | 28688.0 |
| Пушкинский | 7400.0 | 12981.9 | 17295.1 | 20625.0 |
| Фрунзенский | 7894.1 | 15946.7 | 19376.0 | 25373.1 |
| Центральный | 9185.3 | 25850.2 | 35498.5 | 45189.7 |
Средние цены по районам города

